A Liga Europa também teve o seu sorteio hoje, 20 de Junho, no que definiu o início do percurso das equipas no parente pobre das competições clubísticas europeias, cujo modelo tem sido alvo de críticas por parte de diversos sectores dentro da modalidade, sejam pela fase de grupos, por se ter extinguido a taça das taças e envolver aqui todos os que não têm acesso à Liga dos Campeões, os que vencem as taças nacionais, e pela razão de, aquando do término da fase de grupos da principal prova de clubes europeia, os terceiros classificados dessa fase entrarem directamente nas eliminatórias da Liga Europa!
| LIGA EUROPA | Elim. 1 e 2 |
Nº Jogo | Equipa | Equipa |
1 | KR Reykjavik (ISL) | IF Fuglafjordur (FAR) |
2 | Daugava (LAT) | Tromso (NOR) |
3 | Elfsborg (SWE) | Fola Esch (LUX) |
4 | TNS Llansantfraid (WAL) | Cliftonville (NIR) |
5 | Honka (FIN) | Kalju Nomme (EST) |
6 | Fulham (ING) | NSI Runavik (FAR) |
7 | IBV Vestamannayer (ISL) | St. Patrick’s Ath (IRE) |
8 | BK Hacken (SWE) | Kaerjeng (LUX) |
9 | Aalesund (NOR) | Neath FC (WAL) |
10 | Renova Dzepciste (MKD) | Glentoran (NIR) |
11 | Koper (SLO) | Sh. Karagandy (KZK) |
12 | Banga (LTU) | Qarabag (AZE) |
13 | Paks (HUN) | UE Santa Coloma (AND) |
14 | Rabotnicki Skopje (MKD) | Trans Narva (EST) |
15 | Rad Belgrado (SRB) | Tre Penne (SMR) |
16 | Buducnost Podgorica (MNE) | Flamurtari Vlore (ALB) |
17 | Ulysses Ierevan (ARM) | Ferencvaros (HUN) |
18 | Jagiellonia Bialystok (POL) | Irtysh Pavlodar (KZK) |
19 | FK Minsk (BLR) | Olimpyk (AZE) |
20 | Dínamo Tbilisi (GEO) | Milsami Orhei (MDA) |
21 | Varteks Varazdin (CRO) | Lusitans (AND) |
22 | Banants (ARM) | Rustavi (GEO) |
23 | Birkirkara (MLT) | Vllaznia Shkoder (ALB) |
24 | Siroki Brijeg (BiH) | Olimpija Ljubljana (SLO) |
25 | Spartak Trnava (SVK) | Zeta Golubovci (MNE) |
| Eliminatória 2 | |
| Vencedor jogo 22 | Vencedor jogo 18 |
| Suduva (LTU) | Vencedor jogo 3 |
| Metalurg Skopje (MKD) | Lokomotiv Sófia (BUL) |
| Sant-Juliá (AND) | Bnei Yehuda (ISR) |
| Zeljeznicar Sarajevo (BiH) | Sheriff Tiraspol (MDA) |
| KuPS (FIN) | Gaz Metan (ROU) |
| Vencedor jogo 19 | Gaziantepspor (TUR) |
| Iskra-Stal (MDA) | Vencedor jogo 21 |
| Tauras (LTU) | ADO Den Haag (NED) |
| Vencedor jogo 10 | Vorskla Poltava (UKR) |
| Juvenes/Dogana (SMR) | Vencedor jogo 14 |
| Orebro (SWE) | FK Sarajevo (BiH) |
| Crusaders (NIR) | Vencedor jogo 6 |
| Llanelli (WAL) | Vencedor jogo 20 |
| Floriana (MLT) | AEK Larnaca (CYP) |
| Sh. Soligorsk (BLR) | FK Ventspils (LAT) |
| Vencedor jogo 16 | Jablonec (CZE) |
| Vencedor jogo 1 | MSK Zilina (SVK) |
| Mika Ashtarak (ARM) | Valerenga (NOR) |
| Vencedor jogo 24 | Bohemians (IRE) |
| NK Domzale (SLO) | RNK Split (CRO) |
| Differdange (LUX) | Levadia Tallinn (EST) |
| KF Tirana (ALB) | Vencedor jogo 25 |
| Vencedor jogo 17 | Vencedor jogo 9 |
| Metalurgs Liepaja (LAT) | Red Bull Salzburg (AUT) |
| Vencedor jogo 15 | Olympiacos Volou (GRE) |
| Vencedor jogo 4 | FC Midtjylland (DNK) |
| Kecskemeti (HUN) | FK Aktobe (KZK) |
| Vencedor jogo 8 | Vencedor jogo 5 |
| Gagra (GEO) | Anorthosis Famagusta (CYP) |
| FC Vaduz (LIE) | Vojvodina Novi Sad (SRB) |
| Rudar Pljevlja (MNE) | Áustria Viena (AUT) |
| Slask Wroclaw (POL) | Dundee United (SCO) |
| Vencedor jogo 11 | Vencedor jogo 7 |
| EB/Streymur (FAR) | Vencedor jogo 12 |
| FH Hafnafjordur (ISL) | Nacional (POR) |
| Vencedor jogo 13 | Vencedor jogo 2 |
| TPS (FIN) | Westerlo (BEL) |
| Xazar Lankaran (AZE) | Maccabi Telavive (ISR) |
| Vencedor jogo 23 | Thun (SUI) |
A maioria dos clubes aqui presentes são desconhecidos do grande público, com as segundas linhas dos campeonatos abaixo das cinco grandes a entrarem nesta eliminatória. Destaque aqui para o Fulham, de Inglaterra, que recebe uma equipa das ilhas Faroe, o NSI Runavik, a 30 de Junho.
Da segunda divisão europeia surgem Gaziantepspor, da Turquia, que se deslocará à Bielorrússia ou ao Azerbaijão, o ADO Den Haag da Holanda vai ao Báltico, defrontar o Tauras da Lituânia, os ucranianos do Vorskla Poltava deslocam-se à Macedónia ou à Irlanda do Norte, enquanto o Nacional Madeira vai à Islândia!
Muitos jogos no fim de Junho e durante o mês de Julho para se observar, em confrontos fora da rota dos media mas que prometem equilíbrio, golos, excentricidade e alguma qualidade!
Sem comentários:
Enviar um comentário