segunda-feira, 20 de abril de 2015
Partizan e Estrela Vermelha na eterna disputa do título sérvio
O Estrela Vermelha manteve-se na pressão sobre o líder, Partizan, ao bater o Vozdovac por 0-1.
Com o avanço reduzido a dois pontos, o Partizan fechou a jornada 23 com clara vitória sobre Mladost Lucani, 3-0, para retomar a vantagem de cinco pontos.
Em 3.º mantém-se o Cukaricki, apesar do empate na face ao Radnicki Nis.
Quem se aproximou foi o Vojvodina Novi Sad que foi vencer ao Novi Pazar.
O Rad Belgrado venceu o Radnicki Kragujevac por 1-0.
Vitória gorda do Donji Srem, 4-0, sobre o OFK Belgrado.
Borac Cacak recebeu e bateu o Jagodina por 3-1.
Napredak e Spartak Subotica ficaram-se pelo nulo.
A tabela:
1 Partizan 23 17 5 1 55 18 37 56
2 Crvena zvezda 23 15 6 2 33 12 21 51
3 Čukarički 23 12 8 3 41 20 21 44
4 Vojvodina 23 12 4 7 35 26 9 40
5 Novi Pazar 23 10 6 7 31 22 9 36
6 Rad 23 10 4 9 26 29 -3 34
7 OFK Beograd 23 8 8 7 25 29 -4 32
8 Jagodina 23 9 3 11 32 37 -5 30
9 Mladost 23 8 5 10 29 35 -6 29
10 Spartak 23 6 7 10 18 26 -8 25
11 Napredak 23 6 6 11 16 23 -7 24
12 Donji Srem 23 6 6 11 20 30 -10 24
13 Borac 23 5 8 10 20 27 -7 23
14 Radnčki N. 23 5 8 10 17 28 -11 23
15 Voždovac 23 4 6 13 18 35 -17 18
16 Radnički 1923 23 3 6 14 11 30 -19 15
Dados do sítio oficial da liga sérvia www.superliga.rs
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário