Começa daqui a pouco mais uma edição da Copa América, a mais antiga competição de selecções do mundo, iniciada em 1916, quando a Europa estava mergulhada na primeira guerra mundial mas o profissionalismo no jogo já dava os primeiros passos.
A Argentina encontra-se empatada com o Uruguai no número de vitórias, 14 para cada, podendo o ano de 2011 ser de desempate. O Brasil ganhou oito vezes, Paraguai e Peru venceram por duas ocasiões, enquanto Colômbia e Bolívia detêm um título cada. Assim, o grande nome do futebol mundial não é o principal triunfador da taça continental, quedando-se ainda a uma distância considerável de Uruguai e Argentina.
Esta pode ser a prova de confirmação do reinado de Lionel Messi, consiga ele carregar os argentinos até um título continental. Pode também constituir a afirmação de Neymar e Ganso na selecção brasileira, ficando a curiosidade de perceber como Mano Menezes vai conciliar Neymar, Pato, Robinho e Ganso, de forma a assegurar o tricampeonato. A outra expectativa estará à volta do Uruguai, depois da excelente prestação no Mundial de 2010, ver o regresso do jovem Lodeiro à competição, observar o estado de forma de Forlán, a capacidade de concretização de Luis Suárez e o génio criativo de Cavani, os uruguaios têm uma selecção contrastante, mas capaz de uma grande surpresa!
Dos convidados não se aguardam surpresas, ambos com selecções olímpicas, dada a presença recente na sua própria taça continental e os escândalos e tragédias que têm afectado quer México, quer Costa Rica, enquanto Venezuela, Bolívia e Peru vão lutar para chegarem aos quartos de final. Colômbia e Chile estarão numa segunda linha de candidatura ao título, ao passo que Equador fica no limbo, com obrigação de apuramento para os quartos, mas dependente dos cruzamentos e sem grandes expectativas superiores.
A acompanhar, o lateral esquerdo argentino, Marcos Rojo, 21 anos, desterrado na Rússia, Rudy Cardozo, um médio esquerdo boliviano, ainda a actuar no campeonato local, que pode explodir nesta copa, Gustavo Bolívar, um médio centro da Colômbia, que será alternativa, mas pode mostrar o que já se viu no Tolima, Francisco Calvo, um miúdo costa-riquenho, defesa, 18 anos, que foi recrutado por uma escola norte-americana.
No Brasil, destaque para André Santos, um lateral esquerdo na senda dos grandes brasileiros, pouco visto por estar a actuar na Turquia, mas que vai fazer furor. Do Equador, ver Edson Montaño, do AA Gent, 20 anos, versátil, actua em qualquer posição do meio para diante, um pouco trapalhão ainda, mas com um potencial e uma margem de progressão enormes. No Paraguai, Estigarribia, outro esquerdino de qualidade superior, não vingou no Le Mans e foi emprestado ao Newell's Old Boys, onde está agora, mas a Europa é o seu futuro e para brilhar. Da Venezuela, ver o José Salomón Rondón, do Málaga, com uma época tremenda na liga espanhola, garante da subida classificativa dos malaguenhos, tem codícia de golo, oportuno, pode causar alguma desilusão para os rivais aqui.
Francisco Silva pode ser a pérola a surgir no Chile, médio defensivo consistente, esteve já perto de ir para Itália, mas o negócio não se concretizou, vamos ver se terá minutos nesta copa. No México, realce para o central Nestor Araújo, de 19 anos, 1,89 m, mas que já joga na primeira categoria do Cruz Azul, bom na marcação, duro, viril, numa selecção de 'miúdos'. O Peru leva uma selecção heterogénea, em fase de renovação, onde posso destacar Luis Advincula, avançado que actua no meio e nas alas, preferencialmente, com 21 anos e já com uma dezena de chamadas à selecção principal, é uma das estrelas do Sporting Cristal, onde já fez mais de 50 jogos na equipa principal! O Uruguai tem uma selecção sobejamente conhecida, com Abel Hernandez e Nicolas Lodeiro como as mais recentes estrelas, mas chamo a atenção para Sebastián Coates, uma torre de 1,96 m, ainda no Nacional Montevideu, mas que já atraiu a atenção de diversos clubes europeus, sendo que uma transferência para o outro lado do Atlântico é apenas uma questão de tempo, ainda tem 20 anos e tem que moderar um pouco as suas entradas, mas é imponente!
Esta é a prova que os clubes europeus mais odeiam. Inicia-se tarde, o que complica a pré-época da maioria deles, joga-se num ponto do globo distinto, com clima bem distinto, muitas vezes em altitude, o que demora ainda mais a que os atletas se readaptem à Europa, imensos óbices para quem quer começar a temporada com plantel completo, a preparar bem o ano, a focar em todas as competições... mas é a lei do jogo!
Os 275 jogadores que marcarão presença na Copa América representam 146 clubes de 26 países distintos. O clube mais representado é o Saprissa, que fornece oito dos convocados na selecção costa-riquenha, seguido do Oriente Petrolero que tem sete dos seus no seleccionado boliviano. O clube que cede jogadores a mais selecções é o Atlético Madrid, cujos cinco convocados vão actuar por quatro equipas diferentes, Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai. 112 actuam na Europa, em 65 clubes diferentes e 13 campeonatos da UEFA, com os restantes a jogarem na América!
Será mais uma competição renhida, espera-se, ainda num modelo bizarro. Continuo, e cada vez mais, convicto de que faria muito mais sentido haver uma Copa América a englobar todo o continente, com 16 selecções, ao invés de duas confederações, países convidados para poder-se fazer número suficiente...
| COPA AMÉRICA | Equipas | |
| EQUADOR | | |
1 | Marcelo Elizaga | Deportivo Quito | |
2 | Giovanni Caicedo | LDU Quito | |
3 | Fricson Erazo | El Nacional | |
4 | Luis Checa | Deportivo Quito | |
5 | Oswaldo Minda | Deportivo Quito | |
6 | Cristian Noboa | Rubin Kazan | Rus |
7 | Michael Arroyo | San Luis | Mex |
8 | Edison Méndez | Emelec | |
9 | Felipe Caicedo | Levante | Esp |
10 | Walter Ayoví | Monterrey | Mex |
11 | Cristian Benítez | América | Mex |
12 | Máximo Banguera | SC Barcelona | |
13 | Néicer Reasco | LDU Quito | |
14 | Segundo Castillo | Deportivo Quito | |
15 | David Quiróz | Emelec | |
16 | Antonio Valencia | Manchester United | Ing |
17 | Edson Montaño | AA Gent | Bel |
18 | Geovanny Nazareno | SC Barcelona | |
19 | Norberto Araujo | LDU Quito | |
20 | Diego Calderón | LDU Quito | |
21 | Gabriel Achilier | Emelec | |
22 | Alexander Domínguez | LDU Quito | |
23 | Narciso Mina | Independiente | |
TR | Reynaldo Rueda | | |
| BRASIL | | |
1 | Júlio César | Inter Milão | Ita |
2 | Daniel Alves | Barcelona | Esp |
3 | Lúcio | Inter Milão | Ita |
4 | Thiago Silva | Milan AC | Ita |
5 | Lucas Leiva | Liverpool | Ing |
6 | André Santos | Fenerbahce | Tur |
7 | Robinho | Milan AC | Ita |
8 | Ramires | Chelsea | Ing |
9 | Alexandre Pato | Milan AC | Ita |
10 | Paulo Henrique Ganso | Santos | |
11 | Neymar | Santos | |
12 | Victor | Grêmio PA | |
13 | Maicon | Inter Milão | Ita |
14 | Luisão | Benfica | Por |
15 | Sandro | Tottenham | Ing |
16 | Elano | Santos | |
17 | Elías | Atlético Madrid | Esp |
18 | Lucas Moura | São Paulo | |
19 | Fred | Fluminense | |
20 | Jadson | Shakhtar Donetsk | Ukr |
21 | Adriano | Barcelona | Esp |
22 | Jefferson | Botafogo | |
23 | David Luiz | Chelsea | Ing |
TR | Mano Menezes | | |
| COLÔMBIA | | |
1 | Nelson Ramos | Millonarios Bogotá | |
2 | Cristian Zapata | Udinese | Ita |
3 | Mario Yepes | Milan AC | Ita |
4 | Gustavo Bolívar | Tolima | |
5 | Yulian Anchico | Pachuca | Mex |
6 | Carlos A. Sánchez | Valenciennes | Fra |
7 | Pablo Armero | Udinese | Ita |
8 | Abel Aguilar | Hércules | Esp |
9 | Radamel Falcao | FC Porto | Por |
10 | Juan G. Cuadrado | Udinese | Ita |
11 | Hugo Rodallega | Wigan | Ing |
12 | Luis Martinez | Once Caldas | |
13 | Fredy Guarín | FC Porto | Por |
14 | Luis Perea | Atlético Madrid | Esp |
15 | Juan David Valencia | Junior Barranquilla | |
16 | Elkin Soto | Mainz | Ale |
17 | Dayro Moreno | Tijuana | Mex |
18 | Camilo Zúñiga | Nápoles | Ita |
19 | Teófilo Gutiérrez | Racing Avellaneda | Arg |
20 | Adrián Ramos | Hertha Berlim | Ale |
21 | Jackson Martínez | Jaguares | Mex |
22 | Aquivaldo Mosquera | America | Mex |
23 | Breiner Castillo | Independiente Medellin | |
TR | Hernan Dario Gomez | | |
| COSTA RICA | | |
GR | Minor Álvarez | Belén | |
GR | Danny Carvajal | San Carlos | |
GR | Leonel Moreira | Herediano | |
DF | Johnny Acosta | Alajuelense | |
DF | Francisco Calvo | San Jacinto College | USA |
DF | Óscar Duarte | Saprissa | |
DF | Kevin Fajardo | Saprissa | |
DF | Jorge Gatgens | Pérez Zeledón | |
DF | Pedro Leal | Puntarenas | |
DF | José Salvatierra | Alajuelense | |
DF | Heiner Mora | Saprissa | |
MD | Hansell Arauz | Santos | |
MD | José Miguel Cubero | Herediano | |
MD | Allen Guevara | Alajuelense | |
MD | David Guzmán | Saprissa | |
MD | Luis Miguel Valle | Alajuelense | |
MD | Diego Madrigal | Cerro Porteño | Par |
AV | Randall Brenes | Cartaginés | |
AV | Jorge Castro | Saprissa | |
AV | César Elizondo | Saprissa | |
AV | Josué Martínez | Saprissa | |
AV | Joel Campbell | Saprissa | |
TR | Ricardo La Volpe | | |
| ARGENTINA | | |
1 | Juan Pablo Carrizo | River Plate | |
2 | Ezequiel Garay | Real Madrid | Esp |
3 | Pablo Zabaleta | Manchester City | Ing |
4 | Nicolas Burdisso | AS Roma | Ita |
5 | Esteban Cambiasso | Inter Milão | Ita |
6 | Gabriel Milito | FC Barcelona | Esp |
7 | Angel dí Maria | Real Madrid | Esp |
8 | Javier Zanetti | Inter Milão | Ita |
9 | Gonzalo Higuaín | Real Madrid | Esp |
10 | Lionel Messi | FC Barcelona | Esp |
11 | Carlos Tevez | Manchester City | Ing |
12 | Mariano Andujar | Catania | Ita |
13 | Nicolas Pareja | Spartak Moscovo | Rus |
14 | Javier Mascherano | FC Barcelona | Esp |
15 | Lucas Biglia | Anderlecht | Bel |
16 | Sergio Aguero | Atlético Madrid | Esp |
17 | Marcos Rojo | Spartak Moscovo | Rus |
18 | Javier Pastore | Palermo | Ita |
19 | Ever Banega | Valencia | Esp |
20 | Fernando Gago | Real Madrid | Esp |
21 | Ezequiel Lavezzi | Nápoles | Ita |
22 | Diego Milito | Inter Milão | Ita |
23 | Sergio Romero | AZ Alkmaar | Ned |
TR | Sergio Batista | | |
| PARAGUAI | | |
GR | Justo Villar | Valladolid | Esp |
GR | Diego Barreto | Cerro Porteño | |
GR | Roberto Fernández | Racing Avellaneda | Arg |
DF | Paulo da Silva | Saragoça | Esp |
DF | Antolín Alcaráz | Wigan | Ing |
DF | Darío Verón | Pumas UNAM | Mex |
DF | Aureliano Torres | San Lorenzo Almagro | Arg |
DF | Marcos Cáceres | Racing Avellaneda | Arg |
DF | Ivan Piris | Cerro Porteño | |
DF | Elvis Marecos | Guarani | |
MD | Néstor Ortigoza | San Lorenzo Almagro | Arg |
MD | Cristian Riveros | Sunderland | Ing |
MD | Jonathan Santana | Kayserispor | Tur |
MD | Hernán Pérez | Villarreal | Esp |
MD | Enrique Vera | LDU Quito | Ecu |
MD | Edgar Barreto | Atalanta | Ita |
MD | Víctor Cáceres | Libertad | |
AV | Nelson Haedo Valdéz | Hércules Alicante | Esp |
AV | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | Ale |
AV | Osvaldo Martínez | Monterrey | Mex |
AV | Marcelo Estigarribia | Newell’s Old Boys | Arg |
AV | Pablo Zeballos | Olimpia Asunción | |
AV | Roque Santa Cruz | Blackburn Rovers | Ing |
TR | Gerardo Martino | | |
| MÉXICO | | |
1 | Luis Ernesto Michel | Chivas | |
2 | Carlos Rodríguez | Morelia | |
3 | Liborio Sánchez | Veracruz | |
4 | Kristian Álvarez | Guadalajara | |
5 | Diego de Buen | Pumas | |
6 | Giovani dos Santos | Tottenham | Ing |
7 | Alán Pulido | Tigres | |
8 | Ulises Dávila | Guadalajara | |
9 | Edgar Pacheco | Tigres | |
10 | Osvaldo Alanis | Tecos | |
11 | Oribe Peralta | Santos | |
12 | Miguel Angel Ponce | Chivas | |
13 | Darvin Chávez | Atlas | |
14 | Rafael Márquez Lugo | Morelia | |
16 | Javier Aquino | Cruz Azul | |
15 | Hiram Mier | Monterrey | |
17 | Paul Aguilar | Pachuca | |
18 | Antonio Gallardo | Chivas | |
19 | Carlos E. Orrantia | Pumas | |
20 | Jorge Enríquez | Chivas | |
21 | Néstor Araujo | Cruz Azul | |
22 | Diego Reyes | América | |
23 | Héctor Reynoso | Chivas | |
TR | Luis Fernando Tena | | |
| CHILE | | |
1 | Claudio Bravo | Real Sociedad | Esp |
2 | Miguel Pinto | Atlas | Mex |
3 | Paulo Garcés | Univ. Católica | |
4 | Arturo Vidal | Bayer Leverkusen | Ale |
5 | Pablo Contreras | PAOK Salónica | Gre |
6 | Waldo Ponce | Cruz Azul | Mex |
7 | Gonzalo Jara | West Bromwich Albion | Ing |
8 | Gary Medel | Sevilha | Esp |
9 | Marco Estrada | Montpellier | Fra |
10 | Carlos Carmona | Atalanta | Ita |
11 | Mauricio Isla | Udinese | Ita |
12 | Francisco Silva | Univ. Católica | |
13 | Rodrigo Millar | Colo Colo | |
14 | Gonzalo Fierro | Flamengo | Bra |
15 | Jean Beausejour | Birmingham City | Ing |
16 | Felipe Gutiérrez | | |
17 | Matias Fernández | Sporting CP | Por |
18 | Luis Jiménez | Cesena | Ita |
19 | Jorge Valdivia | Palmeiras | |
20 | Humberto Suazo | | |
21 | Alexis Sánchez | Udinese | Ita |
22 | Esteban Paredes | | |
23 | Carlos Muñoz | | |
TR | Claudio Borghi | | |
| URUGUAI | | |
1 | Fernando Muslera | Lázio Roma | Ita |
2 | Diego Lugano | Fenerbahce | Tur |
3 | Diego Godín | Atlético Madrid | Esp |
4 | Walter Gargano | Nápoles | Ita |
5 | Mauricio Victorino | Cruzeiro | Bra |
6 | Cristian Rodríguez | FC Porto | Por |
7 | Edinson Cavaní | Nápoles | Ita |
8 | Sebastián Eguren | Sporting Gijón | Esp |
9 | Luis Suárez | Liverpool | Ing |
10 | Diego Forlán | Atlético Madrid | Esp |
11 | Álvaro Pereira | FC Porto | Por |
12 | Juan Castillo | Colo Colo | Chl |
13 | Sebastián Abreu | Botafogo | Bra |
14 | Nicolás Lodeiro | Ajax Amsterdão | Ned |
15 | Diego Pérez | Bolonha | Ita |
16 | Maxi Pereira | Benfica | Por |
17 | Egidio Arévalo Ríos | Botafogo | Bra |
18 | Andrés Scotti | Colo Colo | Chl |
19 | Álvaro González | Lázio Roma | Ita |
20 | Martin Cáceres | Sevilha | Esp |
21 | Martín Silva | Defensor Sporting | |
22 | Abel Hernández | Palermo | Ita |
23 | Sebastián Coates | Nacional Montevideu | |
TR | Óscar Tabárez | | |
| BOLÍVIA | | |
1 | Carlos Arías | Maccabi Netanya | Isr |
2 | Miguel Hoyos | Oriente Petrolero | |
3 | Luis Gutiérrez | Oriente Petrolero | |
4 | Lorgio Álvarez | Bolívar | |
5 | Ronald Rivero | Bolívar | |
6 | Wálter Flores | Bolívar | |
7 | Edivaldo Bolívia | Naval | Por |
8 | Ronald García | Bolívar | |
9 | Marcelo Moreno | Shakhtar Donetsk | Ukr |
10 | Joselito Vaca | Oriente Petrolero | |
11 | Alcides Peña | Oriente Petrolero | |
12 | Daniel Vaca | The Strongest | |
13 | Santos Amador | Nacional Potosí | |
14 | Christian Vargas | San José | |
15 | Jaime Robles | Aurora | |
16 | Ronald Raldés | Colón | Arg |
17 | Juan Carlos Arce | Oriente Petrolero | |
18 | Ricardo Pedriel | Sivasspor | |
19 | José Luis Chavéz | Blooming | |
20 | Maurício Saucedo | Oriente Petrolero | |
21 | Jhasmani Campos | Oriente Petrolero | |
22 | Rudy Cardozo | Bolívar | |
23 | Sergio Galarza | Blooming | |
TR | Gustavo Quinteros | | |
| VENEZUELA | | |
1 | Renny Vega | FC Caracas | |
2 | José Luis Granados | Real Esppor | |
3 | José Manuel Rey | Mineros Guayana | |
4 | Oswaldo Vizcarrondo | Deportivo Anzoátegui | |
5 | Giácomo di Giorgi | Deportivo Anzoátegui | |
6 | Gabriel Cichero | Newell’s Old Boys | Arg |
7 | Miku | Getafe | Esp |
8 | Tomás Rincón | Hamburgo | Ale |
9 | Giancarlo Maldonado | Atlante | Mex |
10 | Yohandry Orozco | VfL Wolfsburg | Ale |
11 | César Eduardo González | Gimnasia La Plata | Arg |
12 | José Leonardo Morales | Deportivo Anzoátegui | |
13 | Luis Manuel Seijas | Independiente Santa Fe | Col |
14 | Franklin Lucena | FC Caracas | |
15 | Alejandro Moreno | Chivas USA | EUA |
16 | Roberto Rosales | Twente | Ned |
17 | Daniel Arismendi | Deportivo Anzoátegui | |
18 | Juan Arango | Borussia MGB | Ale |
19 | Jesús Meza | Atlas | Mex |
20 | Grenddy Perozo | Boyacá Chicó | Col |
21 | Alexander González | FC Caracas | |
22 | Dani Hernández | Murcia | Esp |
23 | José Salomón Rondón | Málaga | Esp |
TR | César Farías | | |
| PERU | | |
GR | Salomon Libman | Alianza Lima | |
GR | Leon Butrón | San Martín | |
GR | Raúl Fernández | OGC Nice | Fra |
DF | Alberto Rodríguez | Sporting CP | Por |
DF | Santiago Acasíete | Almería | Esp |
DF | Walter Vilchez | Alianza Lima | |
DF | Christian Ramos | Alianza Lima | |
DF | Renzo Revoredo | Universitário | |
DF | Aldo Corzo | San Martín | |
DF | Giancarlo Carmona | San Lorenzo | Arg |
MD | Adán Balbín | Fiorentina | Ita |
MD | Juan Vargas | Fiorentina | Ita |
MD | Josepmir Ballón | River Plate | Arg |
MD | Michael Guevara | Sport Boys | |
MD | Rinaldo Cruzado | Juan Aurich | |
MD | William Chiroque | Juan Aurich | |
MD | Carlos Lobatón | Sporting Cristal | |
MD | Yoshimar Yotún | Sporting Cristal | |
MD | Antonio Gonzales | Universitário | |
AV | Raúl Ruidíaz | Universitário | |
AV | Luis Advíncula | Sporting Cristal | |
AV | André Carrillo | Sporting CP | Por |
AV | Paolo Guerrero | Hamburgo | Ale |
TR | Sergio Markarián | | |
Sem comentários:
Enviar um comentário