terça-feira, 5 de maio de 2015

Ludogorets volta ao trilho do título búlgaro


Com Fábio Espinho de volta aos movimentos ofensivos do tricampeão búlgaro, a sempre complicada visita ao Botev saldou-se com um triunfo por 1-3 e recuperação de vantagem na frente face aos empates dos perseguidores.


A estreia de Lubo Penev no banco do CSKA Sófia viu o clube empatar a zero em Stara Zagora.


Nulo igualmente no Litex x Lokomotiv Plovdiv.


O Haskovo levou um 'estalo' em casa por parte do Levski.


Lokomotiv Plovdiv 1-2 Slávia Sófia


Marek Dupnitsa 0-2 Cherno More Varna.


Tabela:

1. Ludogorets (Razgrad) 28 17 7 4 56-18 38 58
2. Lokomotiv (Sofia) 28 15 6 7 35-25 10 51
3. Litex (Lovech) 28 14 6 8 42-28 14 48
4. CSKA (Sofia) 28 13 8 7 39-22 17 47
5. Beroe (Stara Zagora) 28 12 9 7 3927 12 45
6. Botev (Plovdiv) 28 11 6 11 34-32 2 39
7. Levski (Sofia) 28 14 5 9 55-30 25 47
8. Cherno More (Varna) 28 13 5 10 35-30 5 44
9. Slavia (Sofia) 28 9 7 12 31-33 -2 34
10. Lokomotiv (Plovdiv) 28 6 5 17 18-49 -31 23
11. Marek (Dupnitsa) 28 4 5 19 10-56 -46 17
12. Haskovo (Haskovo) 28 4 3 21 16-60 -44 15

Dados oficiais da liga búlgara http://a-pfg.com/

Sem comentários: