quarta-feira, 13 de maio de 2015

Com duas jornadas em falta, o título moldavo contínua incerto


Na liderança continua o Dacia, que venceu o derby de Chisinau face ao Zimbru por 0-1.


O Milsami Orhei não desiste de romper a dicotomia Chisinau-Tiraspol e venceu o Academia por 1-3.


O milionário Sheriff prossegue a manutenção do troféu e venceu na deslocação ao Saxan por 0-1 para permanecer na corrida pela Divizia Nationala 14/15.


O Zaria foi goleado por 1-5 pelo Dínamo-Auto Tiraspol.


Tabela:

1. FC DACIA 22 16 4 2 39-10 52
2. FC MILSAMI 22 15 4 3 43-14 49
3. FC SHERIFF 22 15 4 3 53-15 49
4. FC TIRASPOL 22 12 2 8 42-27 38
5. FC ZIMBRU 23 7 6 10 22-17 27
6. FC SAXAN 22 7 6 9 15-26 27
7. FC ACADEMIA 22 5 2 15 16-35 17
8. FC DINAMO-AUTO 23 4 2 17 23-62 14
9. FC ZARIA 22 4 0 18 10-57 12
Dados oficiais da Federação Moldava de Futebol www.fmf.md

Na Divizia A a disputa pela promoção segue acesa. Lidera o Sheriff 2, que não pode subir, seguido de Petrocub e Speranta, ambos com 41 pontos. Speranta que venceu o Sfintul, dois ex-primodivisionários, por 3-0 na recente jornada.


O Sheriff 2 foi vencer à capital o Zimbu 2 por 0-1.


Tabela:

1 SHERIFF-2 20 14 3 3 50-13 45
2 CS PETROCUB 20 12 5 3 49-20 41
3 CSF SPERANŢA 20 13 2 5 28-14 41
4 FC VICTORIA 20 9 4 7 32-20 31
5 FC SFÎNTUL GHEORGHE 20 9 3 8 35-28 30
6 FC BUDĂI 20 8 5 7 26-22 29
7 ZIMBRU-2 20 7 7 6 28-25 28
8 FC EDINEŢ 20 8 3 9 29-28 27
9 CF INTERSPORT-AROMA 20 6 5 9 13-33 23
10 DACIA-2 BUIUCANI 20 3 6 10 13-29 15
11 CF GAGAUZIYA 20 3 4 13 17-61 13
12 REAL SUCCES 20 2 5 13 16-44 11
Dados oficiais da Federação Moldava www.fmf.md

Sem comentários: