sexta-feira, 1 de maio de 2015

Juventus sua mas ultrapassa Fiorentina e está a um ponto da celebração


A Fiorentina deu que fazer à Juventus, com Pirlo em baixa rotação, pareceu que os 'viola' iriam mesmo vencer mas acabou o campeão por prevalecer por 3-2 e ficar a somente um ponto do título, algo que poderá suceder neste fim-de-semana em Génova, na visita à Sampdória.


Já despromovido está o Parma de Pedro Mendes e Silvestre Varela, ainda não se conhecendo o futuro da equipa, goleada na visita a Roma por 4-0 pelos 'laziale'.


Os 'lupi' mantém a perseguição aos rivais romanos após a perda da vantagem, triunfando por 0-3 na visita ao Sassuolo.


O Nápoles foi surpreendido pelo Empoli, 4-2 num jogo estranho, consolidando o Empoli o estado na Série A.


O Chievo recebeu e venceu o Cagliari por 1-0, deixando os 'sardos' com a descida cada vez mais próxima.


Pinilla continua brilhante e levantou o estádio no empate a dois entre Cesena e Atalanta.


Continua o pobre desempenho do Milan de Inzaghi, derrotado em casa pelo Genoa por 1-3.


Sampdória e Hellas empataram a um.


Empate também na Sicília, este a dois, entre Palermo e Torino, não aproveitando os 'granata' os deslizes da concorrência para se aproximarem mais dos lugares europeus.


A Udinese perdeu em casa por 1-3 com um Inter pouco entusiasmante.


Tabela

Juventus 76 33 23 7 3 17 15 2 0 16 8 5 3 63 19
Lazio 62 33 19 5 9 17 12 1 4 16 7 4 5 63 31
Roma 61 33 16 13 4 16 8 7 1 17 8 6 3 46 25
Napoli 56 33 16 8 9 16 9 5 2 17 7 3 7 59 43
Sampdoria 51 33 12 15 6 16 7 9 0 17 5 6 6 41 36
Genoa 50 33 13 11 9 17 7 6 4 16 6 5 5 49 38
Fiorentina 49 33 13 10 10 16 6 6 4 17 7 4 6 46 41
Torino 48 33 12 12 9 16 6 7 3 17 6 5 6 40 36
Inter 48 33 12 12 9 16 6 6 4 17 6 6 5 50 39
Milan 43 33 10 13 10 17 7 5 5 16 3 8 5 46 42
Palermo 42 33 10 12 11 17 8 6 3 16 2 6 8 46 48
ChievoVerona 40 33 10 10 13 17 4 7 6 16 6 3 7 25 33
Hellas Verona 40 33 10 10 13 16 6 4 6 17 4 6 7 41 57
Udinese 38 33 9 11 13 17 6 5 6 16 3 6 7 37 45
Empoli 38 33 7 17 9 17 6 7 4 16 1 10 5 38 42
Sassuolo 36 33 8 12 13 16 5 7 4 17 3 5 9 39 52
Atalanta 32 33 6 14 13 16 4 6 6 17 2 8 7 31 46
Cagliari 24 33 5 9 19 16 2 4 10 17 3 5 9 38 63
Cesena 24 33 4 12 17 17 3 7 7 16 1 5 10 31 58
Parma (*) 16 33 6 5 22 17 5 2 10 16 1 3 12 27 62

Dados oficiais da liga italiana www.legaseriea.it

Sem comentários: